Wednesday, January 10, 2007

Day 2 Testing - AM Times

rank car# driver manu time speed
1 26A Jamie McMurray Ford 48.889 184.090
2 20B Mike Mclaughlin Chevy 48.918 183.981
3 48 Jimmie Johnson Chevy 48.933 183.925
4 88A Ricky Rudd Ford 48.947 183.872
5 96 Tony Raines Chevy 48.965 183.805
6 8B Dale Earnhardt Jr Chevy 48.966 183.801
7 13B Joe Nemechek Chevy 49.044 183.509
8 25A Casey Mears Chevy 49.049 183.490
9 20 Mike Mclaughlin Chevy 49.062 183.441
10 60B Boris Said Ford 49.071 183.408
11 16A Greg Biffle Ford 49.077 183.385
12 16B Greg Biffle Ford 49.082 183.367
13 41 Reed Sorenson Dodge 49.095 183.318
14 44B Dale Jarrett Toyota 49.101 183.296
15 66H Jeff Green Chevy 49.112 183.255
16 37 Bill Elliott Dodge 49.112 183.255
17 8A Dale Earnhardt Jr Chevy 49.143 183.139
18 14 Sterling Marlin Chevy 49.144 183.135
19 1A Martin Truex Jr Chevy 49.180 183.001
20 29 Kevin Harvick Chevy 49.195 182.945
21 22 Dave Blaney Toyota 49.215 182.871
22 10B Scott Riggs Dodge 49.232 182.808
23 22A Dave Blaney Toyota 49.237 182.789
24 14X Sterling Marlin Chevy 49.242 182.771
25 43B Bobby Labonte Dodge 49.242 182.771
26 13A Joe Nemechek Chevy 49.255 182.723
27 96A Tony Raines Chevy 49.297 182.567
28 66 Jeff Green Chevy 49.305 182.537
29 26B Jamie McMurray Ford 49.310 182.519
30 10A Scott Riggs Dodge 49.313 182.508
31 33B Scott Wimmer Chevy 49.340 182.408
32 1B Martin Truex Jr Chevy 49.407 182.160
33 9A Kasey Kahne Dodge 49.432 182.068
34 43 Bobby Labonte Dodge 49.450 182.002
35 7 PJ Jones Ford 49.478 181.899
36 7A PJ Jones Ford 49.542 181.664
37 83B Brian Vickers Toyota 49.551 181.631
38 44A Dale Jarrett Toyota 49.595 181.470
39 27 Kirk Shelmerdine Chevy 49.605 181.433
40 25B Casey Mears Chevy 49.653 181.258
41 41X Reed Sorenson Dodge 49.741 180.937
42 04 Eric McClure Chevy 49.751 180.901
43 33A Scott Wimmer Chevy 49.752 180.897
44 48A Jimmie Johnson Chevy 49.925 180.270
45 04A Eric McClure Chevy 49.931 180.249
46 29A Kevin Harvick Chevy 49.932 180.245
47 9B Kasey Kahne Dodge 50.162 179.419

No comments: