Saturday, February 10, 2007

Budweiser Shootout Practice #2

FIN CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 189.346 47.532 Leader
2 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 189.278 47.549 -0.017
3 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 189.235 47.560 -0.028
4 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 189.092 47.596 -0.064
5 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 187.617 47.970 -0.438
6 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 187.469 48.008 -0.476
7 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 187.254 48.063 -0.531
8 21 Ken Schrader Ford Little Debbie 186.877 48.160 -0.628
9 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 186.823 48.174 -0.642
10 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 186.761 48.190 -0.658
11 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 186.474 48.264 -0.732
12 38 David Gilliland Ford M&M's 186.447 48.271 -0.739
13 160 Boris Said Ford SOBE - No Fear 186.389 48.286 -0.754
14 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 186.382 48.288 -0.756
15 44 Dale Jarrett Toyota UPS 186.343 48.298 -0.766
16 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 186.328 48.302 -0.770
17 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 186.324 48.303 -0.771
18 16 Greg Biffle Ford Ameriquest 186.220 48.330 -0.798
19 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 186.139 48.351 -0.819
20 37 Bill Elliott Dodge Front Row Motorsports 186.004 48.386 -0.854
21 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 185.874 48.420 -0.888

No comments: